30kw液化石油氣發(fā)電機YT30REP技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | YT30REP |
| 額定功率 | NG--30KVA LPG--31.2KVA 汽油-35KVA |
| 額定頻率 | 50hz |
| 額定電壓(V) | 230/400V |
| 額定電流 | 45.3 |
| 功率因數(shù) | COSΦ 0.8 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 排量cc | 1587 |
| 轉(zhuǎn)速rpm | 3000 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 壓縮比 | 全自動啟動 |
| 缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
| 點火方式 | ECU電子點火 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 |
| 機油容量 | 3.5l |
| 機油預(yù)熱功能 | 不帶 |
| 類型 | 有刷同步電機 |
| 極數(shù) | 2極 |
| 連接方式 | 直接耦合 |
| 絕緣等級 | H極 |
| 燃料 | NG/LPG/PET |
| 發(fā)動機型號 | F481 力帆生產(chǎn) |
| 燃氣壓力范圍 | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
| NG燃氣消耗量(滿載) | NG: m3/h 10.1 |
| LPG燃氣消耗量(滿載) | LPG: kg/h 9.3 |
| 汽油消耗量(滿載) | PET:kg/h 10.5 |
| 機組尺寸mm | 1500×820×950 |
| 機組重量 | 450kg |
| 噪聲(7米) | 68 dB(A) |
| 防護等級 | IP22 |
| 包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
| 重量千克 | 490 |
| 集裝箱 | 20尺柜14臺 40尺柜30臺 |
| 包裝方式 | 紙箱+鐵架 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護 |
| 產(chǎn)品信息 | 含13%增值稅 |
【推薦理由】:簡單易行,耗油量低,經(jīng)濟實用,便于攜帶,價格實惠,應(yīng)急設(shè)備
【公司抬頭】:上海伊謄實業(yè)有限責(zé)任公司
【品牌名稱】:伊藤動力
【*】:傅雯雯
【交易方式】:購銷合同、支付寶、交易
【交易模式】:轉(zhuǎn)賬、支付寶、現(xiàn)金、支票、刷卡
【關(guān)于產(chǎn)品】:含增值稅13%,不含運費,全國24小時發(fā)貨
【公司地址】:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路156弄49號大眾創(chuàng)意園區(qū)
燃氣發(fā)電機組和汽油發(fā)電機組相比有哪些優(yōu)點?燃氣發(fā)電機組一般都是用來做常載,而汽油機組通常是緊急或備用電源;燃氣發(fā)電機組的氣源豐富,煤層氣、天然氣、沼氣等都可以作為氣源,而汽油發(fā)電機組只能用汽油做為燃料;燃氣發(fā)電機組的綜合效益(發(fā)電值-維護成本)也比汽油發(fā)電機組好,畢竟燃氣要比汽油經(jīng)濟的多。
30kw液化石油氣發(fā)電機YT30REP圖片





